1. select a state
| State | Number of private schools | Percentage with own library | Average student count per teacher |
| Alabama | 391 | 0.82 | 9.62 |
| Alaska | 64 | 0.70 | 8.70 |
| Arizona | 327 | 0.74 | 11.60 |
| Arkansas | 172 | 0.90 | 9.68 |
| California | 3840 | 0.69 | 11.80 |
| Colorado | 398 | 0.74 | 9.62 |
| Connecticut | 385 | 0.81 | 9.61 |
| Delaware | 135 | 0.69 | 11.34 |
| District of Columbia | 87 | 0.82 | 7.19 |
| Florida | 1706 | 0.77 | 10.56 |
| Georgia | 575 | 0.83 | 8.98 |
| Hawaii | 128 | 0.84 | 10.89 |
| Idaho | 110 | 0.85 | 9.99 |
| Illinois | 1489 | 0.79 | 11.87 |
| Indiana | 735 | 0.78 | 13.31 |
| Iowa | 246 | 0.94 | 11.84 |
| Kansas | 209 | 0.91 | 11.65 |
| Kentucky | 378 | 0.85 | 11.07 |
| Louisiana | 412 | 0.91 | 12.90 |
| Maine | 143 | 0.76 | 8.19 |
| Maryland | 811 | 0.88 | 10.70 |
| Massachusetts | 848 | 0.75 | 9.34 |
| Michigan | 969 | 0.83 | 11.86 |
| Minnesota | 538 | 0.85 | 11.04 |
| Missouri | 583 | 0.86 | 11.80 |
| Montana | 97 | 0.87 | 9.15 |
| Nebraska | 224 | 0.97 | 11.86 |
| New Hampshire | 301 | 0.59 | 9.54 |
| Mississippi | 227 | 0.89 | 10.06 |
| New Jersey | 1286 | 0.71 | 10.26 |
| New Mexico | 181 | 0.79 | 8.72 |
| New York | 1982 | 0.82 | 11.35 |
| Nevada | 131 | 0.76 | 13.47 |
| North Dakota | 50 | 0.90 | 11.68 |
| Ohio | 1042 | 0.88 | 12.80 |
| Oklahoma | 165 | 0.87 | 9.04 |
| Oregon | 391 | 0.74 | 12.06 |
| Pennsylvania | 2227 | 0.72 | 13.19 |
| South Carolina | 397 | 0.78 | 9.66 |
| Tennessee | 490 | 0.86 | 9.21 |
| Texas | 1295 | 0.86 | 9.34 |
| Utah | 118 | 0.75 | 10.33 |
| Washington | 583 | 0.74 | 10.54 |
| Vermont | 124 | 0.81 | 6.74 |
| West Virginia | 142 | 0.82 | 8.44 |
| Winsconsin | 951 | 0.84 | 11.59 |
| Virginia | 633 | 0.76 | 9.27 |
| Wyoming | 37 | 0.78 | 7.20 |
| National | 28753 | 0.79 | 11.10 |
